Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Brand: | SAMSUNG |
Energy efficiency class Cooling/Heating: | A+ / A |
WiFi: | Optional |
Cooling capacity min/standard/max (kW): | 2,2 / 6,8 / 8,0 |
Annual energy consumption cooling/heating (kWh): | - |
Cooling/heating power consumption (kW): | 2,72 / 2,80 |
SEER: | 6,0 |
Heating capacity Min/Standard/Max (kW): | 1,9 / 7,5 / 9,0 |
SCOP: | 3,8 |
Technical data - Indoor unit: | |
Indoor unit model: | AC071NNNDKH/EU |
Sound pressure level Colling (Sleep/Low/Medium/High) dB(A): | ( - / 36 / 39 / 42 ) |
Dimensions (mm) (H x W x D): | 250 x 575 x 575 |
Weight (kg): | 11,8 |
Technical data - Outdoor unit: | |
Model Outdoor unit: | AC071MXADKH/EU |
Operating range cooling/heating [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Sound pressure level Cooling/Heating High (dB[A]): | 49 / 51 |
Dimensions (mm) (H x W x D): | 798 x 880 x 310 |
Weight (kg): | 53,0 |
Refrigerant (type): | R410A |
Pipe connections Liquid + Gas: | 1/4" / 5/8" |
Refrigerant pre-charge Pipe length (m): | - |
Average product review
Important note:
Please note that by purchasing they confirm "REGULATION (EU) No. 517/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 üon fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No. 842/2006" and only a suitably certified company may carry out the installation.