Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Marque : | SAMSUNG |
Classe d'efficacité énergétique : refroidissement/chauffage: | A+ / A+ |
WiFi: | Optional |
Capacité de refroidissement : min/standard/max (kW): | 3,5 / 12,0 / 13,5 |
Consommation annuelle d'énergie refroidissement/chauffage (kWh): | - |
Consommation d'énergie refroidissement/chauffage (kW): | 3,4 / 3,8 |
SEER: | 5,7 |
Capacité de chauffage Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 13,0 / 15,5 |
SCOP: | 4,1 |
Données techniques - Unité intérieure: | |
Modele Unité intérieure : | AC120NN4DKH/EU |
Niveau de pression acoustique refroidissement/chauffage (Sommeil/Faible/Moyen/Aigu) dB(A) : | ( - / 35 / 40 / 45 ) |
Dimensions (mm) (H x L x P) : | 288 x 840 x 840 |
Poids (kg) : | 18,0 |
Données techniques - Unité extérieure: | |
Modele Unité extérieure: | AC120MXADKH/EU |
Plage de fonctionnement refroidissement/chauffage [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Niveau de puissance sonore refroidissement/chauffage High (dB[A]): | 54 / 56 |
Dimensions (mm) (H x L x P) : | 998 x 940 x 330 |
Poids (kg) : | 77,0 |
Réfrigérant (type): | R410A |
Raccords de tuyauterie liquide + gaz: | 3/8" / 5/8" |
Précharge du réfrigérant Longueur des tuyaux (m): | - |
Évaluation moyenne de l'article
Important:
Veuillez noter qu'en achetant, ils confirment que vous vous conformez au "RÈGLEMENT (UE) No 517/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 üsur les gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006" ; et seule une entreprise dûment certifiée peut procéder à l'installation.