Technische prestatievoorwaarden
- Herstart na stroomuitval
- Vermogen gecontroleerd
- Nominaal koelvermogen bij kamertemperatuur 27°C, buitentemperatuur 35°C
- Nominaal verwarmingsvermogen bij kamertemperatuur 20°C, buitentemperatuur 7°C
- Energieklasse volgens Eco Design (EU-richtlijn 626/2011)
- Geluidsdruk buitenunit gemeten in het vrije veld op een afstand van 1m zonder reflectie
- Geluidsdruk binnenunit gemeten in een echovrije ruimte op een afstand van 1 m met 0,3 seconden. nagalmtijd
- Langzaam fuseren - volgens lokale voorschriften
Merk: | SAMSUNG |
Energie-efficiëntieklasse: (koelen/opwarmen): | A++ / A+ |
WiFi: | Optional |
Koelcapaciteit: min/standard/max (kW): | 3,5 / 13,4 / 15,5 |
Jaarlijks energieverbruik koelen/opwarmen (kWh): | - |
Stroomverbruik koelen/opwarmen (kW): | 4,45 / 4,54 |
SEER: | 5,8 |
Verwarmingscapaciteit: Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 15,5 / 18,0 |
SCOP: | 4,0 |
Technische gegevens - Binnenunit: | |
Model Binnenunit: | AC140NN4DKH/EU |
Geluidsdrukniveau koeling/verwarming (Slaap/Laag/Medium/Hoog) dB(A): | ( - / 37 / 41 / 45 ) |
Afmetingen (mm) (H x B x D): | 288 x 840 x 840 |
Gewicht (kg): | 20,0 |
Technische gegevens - Buitenunit | |
Model buitenunit: | AC140MXADKH/EU |
Koel/verwarmingswerkingsbereik [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Geluidsdrukniveaukoelen/opwarmen High (dB[A]): | 53 / 56 |
Afmetingen (mm) (H x B x D): | 1210 x 940 x 330 |
Gewicht (kg): | 87,0 |
Refrigerant (type): | R410A |
Pijpaansluitingen vloeistof + gas: | 3/8" / 5/8" |
Koelmiddelvoorlading Pijplengte (m): | - |
Gemiddelde artikelbeoordeling
In het geval van de aankoop bevestigen zij dat u voldoet aan " Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 ü inzake gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006" en alleen een voldoende gecertificeerd bedrijf mag de installatie uitvoeren.