Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Brand: | SAMSUNG |
Energy efficiency class Cooling/Heating: | A+ / A+ |
WiFi: | Optional |
Cooling capacity min/standard/max (kW): | 3,5 / 12,0 / 13,5 |
Annual energy consumption cooling/heating (kWh): | - |
Cooling/heating power consumption (kW): | 3,4 / 3,8 |
SEER: | 5,7 |
Heating capacity Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 13,0 / 15,5 |
SCOP: | 4,1 |
Technical data - Indoor unit: | |
Indoor unit model: | AC120NN4DKH/EU |
Sound pressure level Colling (Sleep/Low/Medium/High) dB(A): | ( - / 35 / 40 / 45 ) |
Dimensions (mm) (H x W x D): | 288 x 840 x 840 |
Weight (kg): | 18,0 |
Technical data - Outdoor unit: | |
Model Outdoor unit: | AC120MXADKH/EU |
Operating range cooling/heating [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Sound pressure level Cooling/Heating High (dB[A]): | 54 / 56 |
Dimensions (mm) (H x W x D): | 998 x 940 x 330 |
Weight (kg): | 77,0 |
Refrigerant (type): | R410A |
Pipe connections Liquid + Gas: | 3/8" / 5/8" |
Refrigerant pre-charge Pipe length (m): | - |
Average product review
Important note:
Please note that by purchasing they confirm "REGULATION (EU) No. 517/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 üon fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No. 842/2006" and only a suitably certified company may carry out the installation.