Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 13,4 / 15,5 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 4,45 / 4,54 |
SEER: | 5,8 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 15,5 / 18,0 |
SCOP: | 4,0 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC140NN4DKH/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 37 / 41 / 45 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 288 x 840 x 840 |
Gewicht (kg): | 20,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC140MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 53 / 56 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 1210 x 940 x 330 |
Gewicht (kg): | 87,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 3/8" / 5/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
Average product review
Important note:
Please note that by purchasing they confirm "REGULATION (EU) No. 517/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 üon fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No. 842/2006" and only a suitably certified company may carry out the installation.